锅炉容器钢
锅炉容器用钢用于åšåŽ‹åŠ›å®¹å™¨ä½¿ç”¨ï¼Œé’ˆå¯¹ç”¨é€”,温度,è€è…çš„ä¸åŒï¼Œæ‰€åº”该选用的容器æ¿æ质,也ä¸å°½ç›¸åŒã€‚ å—钢锅炉容器æ¿è‡ªå¼€å‘以æ¥ï¼Œä¸æ–ç ”å‘è¿›å–,ä¾é 优秀的产å“è´¨é‡ï¼Œå¾—到了大é‡ç”¨æˆ·çš„认å¯ï¼Œå¹¿æ³›åº”用于大型锅炉ã€çŸ³æ²¹ç‚¼åŒ–ã€ç…¤åŒ–å·¥ã€èƒ½æºç”µåŠ›ç‰è¡Œä¸šå·²æˆä¸ºå›½å†…一æµçš„低温容器生产厂家。主è¦æˆ˜ç•¥åˆä½œç”¨æˆ·æœ‰ä¸çŸ³åŒ–ã€ä¸çŸ³æ²¹ã€ä¸Šæµ·ç”µæ°”集团ã€å“ˆå°”滨电气集团ã€é€šç”¨ç”µæ°”集团ã€ä¸å›½ç”µå»ºã€ä¸é›†é›†å›¢ç‰ï¼Œäº§å“ç”¨äºŽç”Ÿäº§åˆ¶é€ å„ä¸ªè¡Œä¸šæ ¸å¿ƒé«˜ç«¯è£…å¤‡ï¼ŒçŸ³æ²¹ç‚¼åŒ–å¡”å™¨ã€ç²¾ç»†åŒ–工储ç½ã€ç§»åŠ¨å¼åŽ‹åŠ›å®¹å™¨ã€å…‰çƒé¡¹ç›®ç†”ç›ç½ã€ç”µç«™é”…炉汽包ã€å¤šæ™¶ç¡…还原炉ç‰ï¼Œç›®å‰ä¸ºæ¢å·²ä¾›è´§è¶…过200万å¨ã€‚
ç‰Œå· | è§„æ ¼ï¼ˆmm*mm*mm) | æ‰§è¡Œæ ‡å‡† |
---|---|---|
Q245Rã€Q345R | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713 |
Q370Rã€15CrMoR〠14Cr1MoRã€12Cr2Mo1R | 6-100*1500-4700*L | GB/T 713 |
Q345R-HIC | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713或技术åè®® |
SA-516Gr70-HIC | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-516/SA-516M或技术åè®® |
P460ã€SA612ã€Q420R | 6-30*1500-4700*L | EN 10028-3,ASME SA-612,GB/T 713 |
16MnDR | 6-100*1500-4700*L | GB/T 3531 |
SA-515Gr60ã€SA-515Gr65ã€SA-515Gr70 | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-515/SA-515M |
SA-387Gr11/12/22 | 6-100*1500-4700*L | ASME SA-387/SA-387M |
P275NHã€P275NL1ã€P275NL2ã€P355Nã€P355NHã€P355NL1ã€P355NL2 | 6-100*1500-4700*L | EN 10028-3 |
P355Mã€P355ML1ã€P355ML2ã€P420Mã€P420ML1ã€P420ML2ã€P460Mã€P460ML1ã€P460ML2 | 6-63*1500-4700*L | EN 10028-5 |
07MnMoVRã€07MnNiVDR | 10-60*1500-4700*L | GB/T 19189 |
07MnNiMoDR | 10-50*1500-4700*L | GB/T 19189 |
产å“è£èª‰